Nieuwe producten: Alu-bel folie
July 2, 2021
Alu-bel foliespecificaties:
| Productnaam | Hittebezinning en Thermische Isolatiebroodje |
| Materiële Structuur | Aluminiumfolie/Bel/Aluminiumfolie |
| Dikte | 2mm10mm |
| Gewicht | 200-500g/m2 |
| Stralingsvermogen | 0,105 |
| Warmtegeleidingsvermogen | 0.034w/(m.k) |
| Duidelijke Dichtheid | 85KG/M3 |
| Reflectievermogen | 96%-97% |
| Waterdamptransmissie | 0.012g/m2 KPA |
| Treksterkte (M.D.) | 31.49Mpa |
| Treksterkte (TD) | 28.02Mpa |
| Van de brandbaarheidsindex/Brand Classificatie | Klasse A |
| Temperatuurwaaier | -50 graden C aan 80 Graad C |
| Buigzaamheid | Geen het Barsten |
| Veiligheid | Niet-giftigheid, niet-Corrosiviteit |
| Specificatie | Ster de Verpakking levert 2 lagen Aluminiumfolie (AL+CPE), en 3 lagen Aluminiumfolie (AL+PET+CPE) voor uw selectie. 3 lagen is veel sterker dan 2 lagen |
| Bel | Diameter (MM.) *Height (MM.): 10*3/10*4/10*5/20*7/25*10,120G/sq.m, 130G/sq.m, 180G/sq.m, 300G/sq.m, kiezen de juiste bellengrootte die u nodig hebt. |
| Broodjesgrootte (M) | De broodjesgrootte zou met maximumbreedte 1.5M kunnen worden aangepast |
| Bevordering | Het product kan met fire-retardant functie of zonder worden gemaakt. Wij zijn altijd blij om uw creatief idee te krijgen om ons product beter en veelzijdiger te maken. |

