CGCH-Druk PPGI verfte de Gegalvaniseerde Deklaag van het Staalzink vooraf
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | HUIYI |
| Certificering: | SGS,ISO,BV |
| Modelnummer: | CGCC, CGCH, CGLCC, CGLCH, G550, DX51D |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 25 ton |
|---|---|
| Prijs: | negotiated |
| Verpakking Details: | Standaard uitvoerend pakket. waterdicht die hoog document, - dichtheidspe film, ijzerblad met de bes |
| Levertijd: | 20-35days |
| Betalingscondities: | L/C, T/T, D/P |
| Levering vermogen: | 3000 ton per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| Productnaam: | Decoratiecgch Druk PPGI | Dikte: | 0.122.0mm |
|---|---|---|---|
| Breedte: | onder 1500mm | Rang: | DX51D, DX52D, CGCC, CGLCC, CGCH |
| Zinkdeklaag: | Z20-Z275 | Lengte: | Aangepast |
| Vorm: | Rol, Vlak, Golf | Rolgewicht: | als eisen van klanten |
| Markeren: | Ppgi verfte Gegalvaniseerd Staal vooraf,CGCH-Druk verfte Gegalvaniseerd Staal vooraf,De zinkdeklaag verfte Gegalvaniseerd Staal vooraf |
||
Productomschrijving
Decoratiecgch Druk PPGI
De vooraf geverfte staalplaat is met een laag bedekt met organische laag, die hoger anticorrosief bezit en een langere levensduur dan dat van gegalvaniseerde staalplaten verstrekt.
| Productielijn | Productdikte mm | Productbreedte mm | Het gewicht van de staalrol (t) | De binnendiameter mm van de staalrol | Productiecapaciteit |
| (10,000t/year) | |||||
| Druk PPGI | 0.122.0mm | 800-1,250 | ≤28 | 508 of 610 | 5 |
Mechanische eigenschappen voor grondstof:
| Nr. | Trektest | ||||||
| Opbrengststerkte | Treksterkte | Percentageverlenging na breuk A% | |||||
| Rel (MPa) | Rm (MPa) | 1.8~<2.0 | 2.0~<2.5 | 2.5~<3.2 | 3.2~<4.0 | ≥4.0 | |
| SPHC | ≥270 | ≥29 | ≥30 | ≥31 | ≥32 | ≥32 | |
| SPHD | ≥270 | ≥32 | ≥33 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | |
| SPHE | ≥270 | ≥33 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | ≥41 | |
| SS330 | ≥205 | 330~430 | ≥26 | ||||
| SS400 | ≥245 | 400~510 | ≥21 | ||||
| SAPH310 | ≥ | ||||||
| SAPH370 | ≥370 | ≥255 | ≥32 | ||||
| SAPH400 | ≥ | ||||||
| SAPH440 | ≥ | ||||||
Specificatie:
| Kleur: |
Als eisen van klanten |
| Verfmerk: | Akzo Nobel, Nippon, Dullex, Lokale Merk en enz. |
| Dikte: | 0.122.0mm |
| Zinkdeklaag: | Z20-Z275g/m2 |
| Front Paint Coating: | 15-35um |
| Achterverfdeklaag: | 5-25um |
| Rolgewicht: | Aangepast |
| Rang: | CGCC, CGCH, G550, G450, G400, G300 |
| Breedte: | onder 1500mm |
| Rolidentiteitskaart | 508MM/610 MM. |
Wilt u meer details over dit product weten




