0.12mm PPGL Galvalume Koudgewalst de Kleurenstaal van de Staalrol Blad
Productdetails:
Plaats van herkomst: | China |
Merknaam: | PPGL&PPGI--HUIYI |
Certificering: | SGS,BV,ISO |
Modelnummer: | CGCC, CGCH, CGLCC, CGLCH, G350, G400… |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
Min. bestelaantal: | 20 ton elke grootte |
---|---|
Prijs: | based on actual requirements |
Verpakking Details: | Standaard uitvoerend pakket. |
Levertijd: | 25-40days deponds op qty |
Betalingscondities: | L/C, T/T, D/P |
Levering vermogen: | 1200 ton per maand |
Gedetailleerde informatie |
|||
Productnaam: | 0.12mm PPGL Vooraf geverfte Galvalume Staalrol | norm: | ASTM, AISI, DIN, GB |
---|---|---|---|
Dikte: | 0.12mm1.4mm | Breedte: | 400mm1200mm |
Zinkdeklaag: | 10-280g/m2 | Vorm: | Gerold, Rol, vlak, golf |
Verfdeklaag: | 15-30um | Rolidentiteitskaart: | 508mm/610mm |
Grad: | DX51D+AZ, SGCC, HDGI, DC51D+AZ | Toepassing: | Bouwnijverheid, structureel gebruik, dakwerk, commercieel gebruik, huishoudapparaat, de industriefac |
Markeren: | het 0.12mm Koudgewalste Blad van de Staalrol,PPGL-het blad van de Staalrol,Galvalume Koudgewalst Kleurenstaal |
Productomschrijving
Fabrikant 0.12mm PPGL verfte Galvalume het Staal het Rol vooraf geverfte galvalume van de Staalrol PPGL blad van de staalrol vooraf
Specificatie van PPGL-staalrol:
Norm | AISI, ASTM, BS, DIN, GB, JIS | Kleur | Volgens RAL-code |
Type | Koudgewalst Kleurenstaal | Hardheid | Zacht, Hard Hoogtepunt, half hard |
Zinkdeklaag | 10-280g/m2 | Rolgewicht | 8-16 ton of Vereist |
Dikte | 0.12mm1.4mm | Breedte | 400mm1200mm |
Pakket | Standaard Sea-worthy Verpakking | Beëindig Behandeling | De molen eindigt, Met een laag bedekt, Opgepoetst, zoals u vraagt |
Toepassing | Bouwnijverheid, structureel gebruik, dakwerk, commercieel gebruik, huishoudapparaat, de industriefaciliteiten, bureaugebouwen | Basis MaterialPlace van Oorsprong | Aluminium/Galvalume de Rollen van /galvanised /stainless |
Betalingstermijn | T/T (het Saldo van 30% Deposit+70%) | Rolidentiteitskaart | 508mm/610mm |
PPGL-de inleiding van de staalrol:
De houten PPGL-staalrol is één van het kleur met een laag bedekte staal. welke uitgebreid gebruikt op het dakwerkmetaal, de buitenmuur, het meubilair en andere gebieden de laatste jaren wegens zijn superieure oppervlaktetextuur zijn. Het vervangen van hout met staal, kan rnot kosten slechts drukken, maar ook milieu beschermen.
Komt hier sommige gemeenschappelijke grootte van PPGL-staalrol die wij zoals hieronder hebben uitgevoerd:
INTERNATIONAAL CO. VAN SHANGHAI HUIYI, LTD | ||||||
Zaal 710, No.188, ChangYi-Road, Baoshan-District, Shanghai, China. | ||||||
HOUTEN PPGL-HET UITVOEREN GROOTTE | ||||||
Grootte | Zinkdeklaag | Verfdeklaag | Kleur | Verfmerk | Toepassing | De uitvoerlanden |
0.18x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um |
wit, rood, blauw, groen, grijs, geel, bruin, ral kleuren en enz. |
Akzo Nobel, Nippon, Dulux, PPG, wanbo, zhengniang, wente en enz. |
Dakwerkmetaal, de deuren van het rolblind, het koude bed van de koude opslagdeur, pakhuis, fabriek, huishoudenelektrische apparaten en enz. |
Singapore, Maleisië, Thailand, Brunei, Doubai, De Filippijnen, de Oekraïne |
0.20x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um | ||||
0.22x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um | ||||
0.28x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um | ||||
0.30x914 | AZ30-AZ60 | 15-20um | ||||
0.32x914 | AZ30-AZ60 | 15-25um | ||||
0.36x914 | AZ30-AZ60 | 15-25um | ||||
0.38x914 | AZ60-AZ80 | 15-25um | ||||
0.40x914 | AZ60-AZ80 | 15-25um | ||||
0.46x914 | AZ60-AZ80 | 15-25um | ||||
0.47x914 | AZ60-AZ80 | 15-25um | ||||
0.40x1220 | AZ60-AZ150 | 20-30um | ||||
0.48x1220 | AZ60-AZ150 | 15-25um | ||||
0.50x1220 | AZ60-AZ150 | 15-25um | ||||
0.54x1220 | AZ60-AZ150 | 20-28um | ||||
0.60x1220 | AZ60-AZ150 | 20-28um | ||||
0.80x1220 | AZ80-AZ150 | 20-30um | ||||
1.00x1220 | AZ80-AZ150 | 20-30um |
PPGL-de TOEPASSING van de staalrol:
VERPAKKING EN het VERSCHEPEN van PPGL-staalrol:
Norm die package.wrapped met waterdicht document uitvoeren. Dan na volledig verpakt met hoogte - dichtheidspe film. Dan na volledig behandeld die met ijzerblad met de beschermers van de metaalrand, met metaalbanden worden vastgebonden, min 4 horizontale banden, verbindt min 3 verticaal.
Vraag:
1. Hoe ongeveer uw Betalingstermijn?
A: Wij kunnen 20% TT doen zoals gevorderd, tegen aftastenexemplaar van BL in evenwicht brengen alvorens bij bestemmingshaven aan te komen.
Of 100% onherroepelijke LC bij gezicht
2. Hoe ongeveer uw kwaliteit?
A: Wij hebben inspecteur ervaren om elke orde vóór productie te controleren, als geen klant kan bereiken
quirements, zullen wij niet uitvoeren naar onze cliënten.
3. Hoe ongeveer uw verhouding met uw cliënten?
A: Wij niet alleen behandelen onze cliënten zoals partners, maar ook vrienden. Wij geven veel om schip op lange termijn, maar niet
tijdzaken. Als u zaken met ons doet, kunt u ons als vriend volledig geloven.
4. Hoe ongeveer uw ervaring?
A: Wij hebben staalproducten uitgevoerd meer dan 6years, allerlei staalproducten zeer goed kennen. Wij kunnen
begrijp altijd de markt en stel onze cliënten op het gunstige ogenblik aan orde voor.