ISO9001 de Wolisolatie 25mm van de hitteglasvezel Dikte voor Pakhuis
Productdetails:
| Plaats van herkomst: | China |
| Merknaam: | HUIYI |
| Certificering: | CE,ISO ,BV,A1,AS/NZ |
| Modelnummer: | SHHY |
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
| Min. bestelaantal: | 1 container |
|---|---|
| Prijs: | Onderhandelbaar |
| Verpakking Details: | het document van het waterbewijs & plastic film & beschermende staalplaat & het beschermen van plaat |
| Levertijd: | 15-35days |
| Betalingscondities: | L/C, D/P, T/T |
| Levering vermogen: | 5000 ton per maand |
|
Gedetailleerde informatie |
|||
| productnaam: | Het broodje van de glasvezelwol | TYPE: | Glaswolisolatie, ISOKING 25mm Dikke Glaswol Insulatio… |
|---|---|---|---|
| Breedte: | 1200mm | Warmtegeleiding: | 0.038-0.042 w/m.k |
| Hoogste het Werk Temperatuur:: | 350℃ | Toepassing: | Pakhuis, Vloer het Verwarmen |
| Ontwerpstijl: | Modern | Materiaal: | Glasvezel |
| Dikte: | 25150mm | Duidelijke Dichtheid: | 10-50kg/m3 |
| Markeren: | De Isolatiebroodje van de fiberglaswol,Isolatie 25mm van de glasvezelwol,De Wolisolatie van de pakhuisglasvezel |
||
Productomschrijving
ISO9001 van de Prijsce 25mm van de hitteisolatie de wol van de de dikteglasvezel
Inleiding van het broodje van de Glasvezelwol:
De glasvezelwol wordt gemaakt van glasstukken, dolomiet, kiezelzuurzand en fledspar, hoofdzakelijk gebruikt voor drywall, verdeling, buisraad en dakwerk heeft de isolatie, uitstekende thermische en geluiddichte prestaties.
| Glaswolraad | Specificatie | Leveringswerkingsgebied |
![]() |
Temperatuur | -120℃-400℃ |
| Afmeting | 1.2m*0.6m, 1.2m*1.2m, 1.2m*2.4m | |
| Dikte | 25100mm | |
| Dichtheid | 24-96kg/m3 |
| Glaswoldeken | Specificatie | Leveringswerkingsgebied |
![]() |
Temperatuur | -120-400℃ |
| Lengte | 530m | |
| Breedte | 0.4m1.2m | |
| Dikte | 25200mm | |
| Dichtheid | 14-48kg/m3 |
De details van Glasvezelwol rollen:
| Punt | Eenheid | Index | Het gemeten cijfer | Opmerkingen |
| Volumegewicht | kg/m3 | 10-96 | 10-96 | GB/T 13350-2000 |
| Gemiddelde vezeldiameter | μm | <8> | 4.0-6.0 | Gb/t13350-2000 |
| Hydrophobic | % | >98 | >98.5 | Jisa9512-2000 |
| De coëfficiënt van het hittegedrag | W/m·K | 0.049-0.042 | 0.045-0.032 | Gb/t13350-2000 |
| Incombustibility | Onbrandbaar | Gekwalificeerd (Rang A) | Gb/t13350-2000 | |
| De coëfficiënt van de hitteabsorptie | 1.03 de methode van de productreverberatie 24kg/m32000HZ |
GB/J47-83 | ||
| Hoogste gebruikstemperatuur | °C | 400 | 410 | GB/T133 |
Technische Parameters
Geleidingsvermogencoëfficiënt 0.036W/M.K0.042W/M.K
Vezeldiameter <6 um="">
Hittebestendigheidscoëfficiënt 1.162.56M2.K/M
Niet-brandbaarheid A1 (het nonflaming)
Waterabsorptie 0,2%
Water afstotend tarief 99%
De chemische stabiliteit van Nice van de corrosieweerstand
Beschimmelde weerstandscapaciteit Geen vergift Geen schimmel
Geluidsisolatiecoëfficiënt 500HZ 1,13--1.22
1000HZ 1.09-1.06
2000HZ 1.04-1.00
De specificaties van Glasvezelwol rollen:
- Dichtheid: 12 Kg/M3 - 48 Kg/M3
- In standaarddikte van 25 mm en 50 mm
- Specifiek gebruikt voor: Hete Isolatie/Akoestische Isolatie/onder dekisolatie/in paneelisolatie
- Zijn beschikbaar in Duidelijke Afwerking/Één Zijaluminiumfolie eindigt/Weefsel eindigt/Vinyl Gelamineerd document eindigt
De eigenschappen van Glasvezelwol rollen:
- Langdurig
- Vrij van gebreken
- Verzekerde kwaliteit
De voordelen van Glasvezelwol rollen:
- Maak vuurvast
- Maak waterdicht
- Lichtgewicht
- Milieuvriendelijk
- Gemakkelijk te installeren
- Hitteisolatie
- Thermische isolatie
- Geluiddicht
Pakket en Levering van Glasvezelwol:
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Kunt u neutrale verpakking & OEM goedkeuren?
A: Normaal, is onze verpakking karton, maar wij kunnen de neutrale verpakking en OEM goedkeuren.
Q: Kunt u de steekproef kostenloos verstrekken?
A: Wij verstrekken kostenloos sommige steekproeven.
Q: Wat is de levertijd?
A: 15-35 dagen na ontvangstbewijs van geavanceerde betaling
Q: Wat is de betalingstermijn?
A: 30% geavanceerde die betaling en 70% voorafgaand aan lading door TT wordt betaald. en de hoop kan door LC worden betaald.





